Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | 1 | - | 1 |
Tarea | 2 | - | 2 |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 3 | - | 3 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
gcoloma | - | - | - |
jcadier | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
gcoloma | 3 | - | 3 |
jcadier | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |