Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
cdecheverriar | - | - | - |
cjtello | - | - | - |
dmmantilla | - | - | - |
lggonzalez | - | - | - |
malegarda | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
prcalvache | - | - | - |
rjcagua | - | - | - |
vmmerino | - | - | - |
wmponce | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
cdecheverriar | - | - | - |
cjtello | - | - | - |
dmmantilla | - | - | - |
lggonzalez | - | - | - |
malegarda | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
prcalvache | - | - | - |
rjcagua | - | - | - |
vmmerino | - | - | - |
wmponce | - | - | - |