Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
pdrodriguez | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
pdrodriguez | - | - | - |
Versión
Ningún dato disponible
Proyecto secundario
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS | - | - | - |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD | 22 | - | 22 |
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | - | - | - |
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS | - | - | - |
FACULTAD DE CULTURA FISICA | - | - | - |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 3 | - | 3 |
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 1 | - | 1 |
Categoría
Ningún dato disponible