Informes
Proyecto secundario
Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE CULTURA FISICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Atrás